(一)项目配置
产品情况:55寸1.7mm拼缝16块液晶拼接大屏
安装方式:落地支架安装
产品数量:4X3=12块黄瓜视频下载污版
拼缝:1.7mm
单元情况:55寸
尺寸:1211.5*682.3*38.7
其它部件:高清矩阵、落地支架



(二)55寸1.7mm液晶拼接屏扩展说明:
该产品采用了落地式安装方式,且底部及背面墙体同时对液晶拼接屏进行了固定。整个室内楼高较低,因此整个屏幕整体调试守装完成后到接近了楼顶的装饰板。在上方的两展灯会对后期显示造成一定影响。因此在后期需要对室内照明线路进行一定修改。
如果是液晶拼接屏与整个室内装饰同时进行设计,则应前期对照明做出调整。
(三)55寸1.7mm液晶拼接屏详细参数:
型号 | HR55EB |
面板类型 | 55"DID led Panel(对角线:1388mm) |
物理分辨率 | 1920 (H)×1080 ( v) |
屏幕比例 | 16:09 |
物理拼缝 | 1.7mm(水平),1.7mm(垂直) |
响应时间 | 8ms |
亮度 | 550cd/m2 700cd/m2 |
对比度 | 4000:01:00 |
可视角度 | 178°(H)/178° ( V) |
显示色彩 | 16.7M |
视频输入 | cVBS ( BNC ) x2 ,S-VIDEO(Y/C)x1 |
电脑信号输入 | vGAx1 |
数字输入 | DVIx1,HDMl x1,1080P(1920 ×1080)向下兼容 |
高清输入 | YPbPr ×1,108OP(1920 x1080)向下兼容 |
视频输出 | cVBS(BNC)×2 |
大屏拼接模块 | 内置,D-Sub15in x1,D-Sub15Out x1 |
智能散热系统 | 智能温控风扇、风扇自检功能、节约能耗、减小噪音、降低温度、提高可靠性 |
系统控制方式 | 中英文语言切换、对比度、亮度、清晰度、色彩饱和度、色调、信号切换、信源浏览、色温调节、重显率切换、运行状态显示 |
操作方式 | 线控、远程控制 |
总线控制 | 12C |
视频制式 | PAL、NTSC |
宽电压设计 | 100~240V AC |
功耗 | 200w 205W 220W 225W |
边框尺寸 | 上:0.44mm;下:0.44mm; 左:0.44mm;右0.44mm 上: 1.15mm;下:0.55mm; 左:1.15mm;右0.55mm |
外型尺寸 | 1211.5*682.3*38.7 |
显示区域尺寸 | 1210.65mmx681.45mm(宽×高) |
安装孔位 | 600mmx400mm(宽X高) |
安装方式 | 挂架(选配)、支架(选配)、机柜(支持) |
重量(含包装) | 约12.9kg |
存储温度 | 约15kg |
工作温度 | -20℃~60℃ |
工作湿度 | 0℃~50℃ |
外壳材质 | 10%~90% |
品质标准 | 金属外壳、防静电、防磁场、防强电场干扰中国电器产品强制认证(3C ) |
(四)定购55寸1.7mm液晶拼接屏注意事项
尽量选择有现货库存的厂家,或者在项目工期较近时,提前预订(签订完合同后,快速付完订金)。有库存或者生产商已下订单备货/留货的情况下,才不会出现无货或者不能按时交货的情况。只有签订合同并支付订金后,才不会因为产品涨价、产品库存提前用完等情况而影响项目进度。